トップ > 会社紹介 > タイテック・マツダ(株)
タイテック・マツダ(株) THAI TECH MATSUDA Co.,Ltd.
| 所在地 | NAVANAKORN INDUSTRIAL ESTATE 2 60/53 MOO 19 KLONGLUANG PATHUMTHANI 12120 THAILAND |
| TEL | 662-529-3306 |
| FAX | 662-529-3312 |
| 創立 | 1990年1月 |
| 資本金 | BAHT 53,520,000(約3億円) |
| 事業内容 | 金属プレス加工/プレス金型のメンテ及び設計・製作 |
| 主要得意先 | エトリア・グループ/パナソニック/NEC |
| 土地・建物 | 約5,000坪(建物 約2,000坪) |
|
|
機械設備一覧
<プレス部門>
| 400トン タンデム5台ライン | 1 基 |
| 400トン 自動機 | 1 台 |
| 300トン 自動機 | 4 台 |
| 250トン 自動機 | 1 台 |
| 160トン 自動機 | 1 台 |
| 150トン 自動機 | 1 台 |
| 110トン 自動機 | 1 台 |
| 150トン RY5台ライン | 4 基 |
|
<2次加工部門>
| 多軸タップ機 | 多数 |
| スポット溶接機 | 1 台 |
| ハイスピンカシメ機 | 多数 |
| 炭化水素洗浄機 | 1 基 |
<金型部門>
| CAD・CAM | |
| WC放電機 | 2 台 |
| NCフライス(山崎技研) | 2 台 |
| 研磨機(成形) | 4 台 |
| 研磨機(平面) | 2 台 |
<検査部門>
|
工場内風景
会社紹介トップ
ほかの会社紹介:(株)松田工業所 | (株)松栄 | (株)蔵王松田 | (株)石毛松田
ページの先頭へ
社長メッセージ |
会社紹介 |
沿革 |
開発事例 |
採用情報 |
リンク先 |
サイトマップ |
お問い合わせ
© MATSUDA KOGYOSHO GROUP